◦◦
AH
Dashboard / Offers
Offers
Review Offers
Respond to Offers
◉DM Viewed
◎DM Not Viewed
♥Strong Offer
★Highest & Best Offer
Open Offers
3819 Shane Ct Ellenwood, GA 30294
⌄2108 Charo Ln, The Villages, FL 32159
⌃| Offer # | Offer Price | Status | Offer Date | Offer Exp. | EMD | Inspection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #123456789 | $399,850 | New | 4/25/25 | 5/25/25 | $1,000 | Yes | NEW |
| #234567890 | $320,000 | Buyer Declined | 4/25/25 | 5/25/25 | $1,000 | Yes | |
| #345678901 | $420,000 | Seller Declined | 4/25/25 | 5/25/25 | $1,000 | Yes | |
| #456789012 | $415,980 | Seller Declined | 4/25/25 | 5/25/25 | $1,000 | No | |
| #567890123 | $400,000 | Buyer Declined | 4/25/25 | 5/25/25 | $1,000 | No | |
| #678901234 | $446,000 | Seller Negotiated | 4/25/25 | 5/25/25 | $1,000 | Yes |
3819 Shane Ct Ellenwood, GA 30294
⌄2301 Oxford Road Tallahassee, FL 32304
⌄3700 S Nashville Ave Orlando, FL 32304
⌄403 Fairbanks Drive Tallahassee, FL 32304
⌄